|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
2014-04-30 |
0.69 | 24 |
0.685 | 24 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-29 |
0.16 | 29 |
0.159 | 29 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-28 |
0.42 | 5 |
0.421 | 5 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-27 |
0.31 | 31 |
0.313 | 31 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-26 |
0.49 | 46 |
0.494 | 46 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-25 |
0.61 | 38 |
0.613 | 38 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-24 |
0.50 | 19 |
0.503 | 19 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-23 |
0.72 | 47 |
0.724 | 47 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-22 |
0.12 | 22 |
0.120 | 22 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-21 |
0.15 | 25 |
0.147 | 25 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-20 |
0.41 | 55 |
0.410 | 55 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-19 |
1.14 | 45 |
1.143 | 45 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-18 |
1.07 | 100 |
1.071 | 100 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-17 |
0.62 | 30 |
0.620 | 30 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-16 |
0.27 | 51 |
0.270 | 51 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-15 |
0.75 | 62 |
0.751 | 62 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-14 |
0.06 | 17 |
0.055 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-13 |
0.15 | 24 |
0.152 | 24 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-12 |
0.02 | 8 |
0.021 | 8 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-11 |
0.13 | 30 |
0.134 | 30 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-10 |
0.47 | 64 |
0.469 | 64 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-09 |
0.94 | 29 |
0.944 | 29 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-08 |
0.07 | 19 |
0.068 | 19 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-07 |
0.56 | 33 |
0.560 | 33 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-06 |
1.02 | 44 |
1.020 | 44 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-05 |
0.50 | 41 |
0.497 | 41 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-04 |
0.19 | 25 |
0.186 | 25 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-03 |
0.57 | 32 |
0.570 | 32 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-02 |
1.03 | 36 |
1.033 | 36 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-04-01 |
0.48 | 19 |
0.482 | 19 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |