|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
2014-02-28 |
1.35 | 34 |
1.347 | 34 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-27 |
0.34 | 50 |
0.339 | 50 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-26 |
0.95 | 31 |
0.947 | 31 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-25 |
0.49 | 35 |
0.486 | 35 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-24 |
0.75 | 49 |
0.749 | 49 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-23 |
0.51 | 34 |
0.513 | 34 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-22 |
0.61 | 38 |
0.609 | 38 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-21 |
0.23 | 21 |
0.230 | 21 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-20 |
0.47 | 17 |
0.474 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-19 |
0.09 | 13 |
0.089 | 13 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-18 |
0.87 | 17 |
0.868 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-17 |
0.20 | 38 |
0.200 | 38 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-16 |
0.50 | 69 |
0.497 | 69 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-15 |
0.50 | 59 |
0.498 | 59 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-14 |
0.10 | 16 |
0.098 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-13 |
0.15 | 22 |
0.146 | 22 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-12 |
0.81 | 31 |
0.813 | 31 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-11 |
0.14 | 38 |
0.144 | 38 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-10 |
0.10 | 16 |
0.097 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-09 |
0.13 | 25 |
0.131 | 25 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-08 |
0.13 | 16 |
0.127 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-07 |
0.84 | 39 |
0.839 | 39 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-06 |
0.49 | 20 |
0.488 | 20 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-05 |
0.18 | 27 |
0.181 | 27 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-04 |
0.72 | 43 |
0.717 | 43 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-03 |
0.31 | 12 |
0.310 | 12 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-02 |
0.43 | 33 |
0.428 | 33 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-01 |
0.26 | 25 |
0.222 | 24 |
0.033 | 1 |
0.000 | 0 |