|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
2014-03-31 |
0.63 | 33 |
0.626 | 33 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-30 |
0.09 | 16 |
0.091 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-29 |
0.10 | 23 |
0.101 | 23 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-28 |
0.24 | 55 |
0.239 | 55 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-27 |
0.21 | 37 |
0.214 | 37 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-26 |
0.50 | 24 |
0.503 | 24 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-25 |
0.12 | 31 |
0.115 | 31 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-24 |
0.09 | 21 |
0.093 | 21 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-23 |
0.19 | 32 |
0.189 | 32 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-22 |
0.16 | 10 |
0.156 | 10 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-21 |
0.57 | 16 |
0.572 | 16 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-20 |
0.08 | 17 |
0.080 | 17 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-19 |
0.57 | 27 |
0.572 | 27 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-18 |
0.97 | 33 |
0.969 | 33 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-17 |
0.33 | 47 |
0.328 | 47 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-16 |
0.10 | 22 |
0.099 | 22 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-15 |
0.06 | 23 |
0.059 | 23 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-14 |
0.11 | 19 |
0.106 | 19 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-13 |
0.12 | 20 |
0.121 | 20 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-12 |
0.48 | 18 |
0.482 | 18 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-11 |
0.92 | 38 |
0.924 | 38 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-10 |
0.58 | 30 |
0.584 | 30 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-09 |
0.14 | 27 |
0.137 | 27 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-08 |
0.89 | 19 |
0.886 | 19 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-07 |
0.08 | 23 |
0.078 | 23 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-06 |
0.56 | 27 |
0.560 | 27 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-05 |
1.16 | 29 |
1.158 | 29 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-04 |
1.73 | 34 |
1.726 | 34 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-03 |
0.44 | 57 |
0.440 | 57 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-02 |
2.17 | 39 |
2.171 | 39 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-03-01 |
4.18 | 46 |
4.185 | 46 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |