|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
2014-06-30 |
0.55 | 28 |
0.549 | 28 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-29 |
2.02 | 60 |
2.023 | 60 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-28 |
1.71 | 19 |
1.713 | 19 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-27 |
1.75 | 34 |
1.748 | 34 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-26 |
1.08 | 36 |
1.084 | 36 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-25 |
0.93 | 61 |
0.931 | 61 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-24 |
1.74 | 26 |
1.739 | 26 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-23 |
0.55 | 30 |
0.554 | 30 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-22 |
0.46 | 15 |
0.456 | 15 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-21 |
0.28 | 50 |
0.277 | 50 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-20 |
0.22 | 31 |
0.222 | 31 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-19 |
0.12 | 27 |
0.117 | 27 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-18 |
1.77 | 32 |
1.774 | 32 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-17 |
1.80 | 63 |
1.803 | 63 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-16 |
1.17 | 48 |
1.173 | 48 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-15 |
0.12 | 26 |
0.119 | 26 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-14 |
0.33 | 48 |
0.330 | 48 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-13 |
0.32 | 35 |
0.316 | 35 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-12 |
0.08 | 19 |
0.076 | 19 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-11 |
0.15 | 21 |
0.147 | 21 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-10 |
1.26 | 56 |
1.263 | 56 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-09 |
1.01 | 34 |
1.009 | 34 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-08 |
0.32 | 40 |
0.316 | 40 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-07 |
0.16 | 36 |
0.160 | 36 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-06 |
0.28 | 37 |
0.279 | 37 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-05 |
0.59 | 34 |
0.590 | 34 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-04 |
0.77 | 56 |
0.767 | 56 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-03 |
0.22 | 41 |
0.220 | 41 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-02 |
0.56 | 29 |
0.558 | 29 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-06-01 |
1.90 | 71 |
1.903 | 71 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |